Pioneer MVH-G110
Код товару: 6973
2-DIN Pioneer MVH-G110
- Резистивний сенсорний екран Clear Type з діагоналлю 6,2 дюймас USB та Aux-In.
- Проста у використанні автомобільна мультимедійна система.
- Насолоджуйтесь улюбленим контентом на великому 6,2-дюймовому резистивному сенсорному екрані Clear Type прямо на панелі приладів вашого автомобіля. Візьміть свою колекцію музики та відео з собою у дорогу. MVH-G110 відтворює аудіо та відео з майже будь-яких джерел і USB-пристроїв.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Сенсорний екран Clear Type ResistiveРезистивні дисплеї Clear Type компанії Pioneer забезпечують гарне чітке зображення та точне відтворення та мають збільшений кут огляду.
- Сумісно з Android Виконайте підключення та відтворюйте музику на пристрої без будь-яких програм
- USB-вхід Підключіть будь-який пристрій за допомогою інтерфейсного кабелю USB, щоб зарядити пристрій або насолодитися чистим, чітким звуком.
- Вхід для камери заднього виду Входи для камери дозволяють підключити камеру заднього виду, що забезпечує хороший огляд простору позаду автомобіля та зручність при буксируванні або паркуванні.
ПОДІБНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАГАЛЬНІ | ||
Номінальне джерело живлення: | 14,4 У пост. струму (від 10,8 до 15,1 В допустиме значення) | |
Система заземлення: | Негативний тип | |
Максимальний споживаний струм: | 10,0 A | |
Розміри (Ш × В × Г): | DIN | |
Корпус, мм: | 178 × 100 × 152 | |
Передня частина: | 188 × 118 × 12 | |
D | ||
Корпус, мм: | 178 × 100 × 159 | |
Передня частина, мм: | 171 × 97 × 5 | |
Вага, кг: | 1,6 | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Розмір екрана/співвідношення сторін: |
діагональ 6,2 дюймоа/16:9
(видима площа екрану: 137,52 мм × 77,232 мм)
|
|
Пікселі: | 1 152 000 (2 400 × 480) | |
Метод відображення: | Активне керування матрицею TFT | |
Система кольоровості: | Підтримка PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM | |
Стійкий діапазон температур: | від -10 ˚C до +60 ˚C (живлення вимкнено) | |
АУДІО | ||
Максимальна вихідна потужність: | 50 Вт × 4 кан./4 Ω | |
Номінальна вихідна потужність: |
22 Вт × 4 (від 50 Гц до 15 кГц, 5 % КНІ, 4 Ω НАВАНТАЖЕННЯ, задіяні
обидва канали)
|
|
Опір навантаження: | 4 Ω (від 4 Ω до 8 Ω допустиме значення) | |
Рівень вихідного сигналу
попереднього виходу (макс.):
|
2,0 В | |
Еквалайзер (7-смуговий графічний
еквалайзер):
|
Частота: |
50 Гц/125 Гц/315 Гц/800 Гц/2 кГц/
5 кГц/12,5 кГц
|
Посилення: | ±12 дБ (2 дБ/крок) | |
Сабвуфер/LPF: | Частота: | 80 Гц/120 Гц/160 Гц |
Фаза: | Нормальна/Зворотня | |
Підйом ЧХ нижніх звукових частот: | Посилення: | від +6 дБ до 0 дБ |
Рівень гучності гучномовця: | від +6 дБ до -24 дБ (1 дБ/крок) | |
USB | ||
USB 1.1, USB 2.0 повна швидкість, USB 2.0 висока швидкість | ||
Максимальний струм: | 0,5 A | |
USB Клас: | MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol) | |
Файлова система: | FAT16, FAT32, exFAT | |
Формат декодування MP3: | MPEG-1, 2 та 2.5 Audio Layer 3 | |
Формат декодування WMA: | версії 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 кан. аудіо) (Windows Media Player) | |
Формат декодування AAC: | MPEG-4 AAC (тільки кодування iTunes) (версія 10.6 і раніше) | |
Формат сигналу WAV: | Linear PCM: | wav |
Частота вибірки: | Linear PCM: |
16 кГц/22,05 кГц/24 кГц/32 кГц/
44,1 кГц/48 кГц
|
Формат декодування JPEG: | .jpeg, .jpg, .jpe, .bmp | |
Дискретизація пікселів: | 4:2:2, 4:2:0 | |
Розмір декодування: | МАКС.: 8 192 (В) × 7 680 (Ш) | |
МІН.: 32 (В) × 32 (Ш) | ||
Формат декодування BMP: | .bmp | |
Розмір декодування: | МАКС.: 1 920 (В) × 936 (Ш) | |
МІН.: 32 (В) × 32 (Ш) | ||
Формат декодування DivX: |
Home Theater (крім Ultra та
HD):
|
avi, divx |
Формат декодування відео MPEG: | MPEG1 (Low Level), | |
MPEG2 (Main Level), MPEG4 (частина 2) (Main Level) | ||
ТЮНЕР FM | ||
Діапазон частот: | від 87,5 МГц до 108 МГц | |
Корисна чутливість: | 12 dBf (1,1 мкВ/75 Ω, моно, сигнал/шум: 30 дБ) | |
Ставлення сигнал-шум: | 72 дБ (радіомережа IEC-A) | |
ТЮНЕР MW | ||
Діапазон частот: | від 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц) | |
Корисна чутливість: | 28 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ) | |
Ставлення сигнал-шум: | 62 дБ (радіомережа IEC-A) | |
ТЮНЕР LW | ||
Діапазон частот: | від 153 кГц до 281 кГц | |
Корисна чутливість: | 30 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ) | |
Ставлення сигнал-шум: | 62 дБ (радіомережа IEC-A) |
- USB так
- Типорозмір 2 DIN
- CD привід Ні
- Знімна панель Ні
- Bluetooth Ні