Медіа-ресивер Kenwood KMM-303BT
Код товару: 5249
Медіа-ресивер Kenwood KMM-303BT
Основні функціональні особливості
Укорочений розмір корпусу (порівняно з CD/USB-ресиверами) |
13 + 8 символів, 2-рядковий РК-дисплей |
Вбудований інтерфейс Bluetooth, підтримка протоколів HFP V1.6 та A2DP |
Змінний колір підсвічування |
Рознімання USB та AUX на передній панелі |
Повністю сумісний з iPod/iPhone |
Підтримка протоколу AOA (Android Open Accessory) для підключення до смартфонів на базі ОС Android |
До 5 USB-флешок, що одночасно підключаються (через USB-hub) |
Відтворення файлів форматів FLAC/MP3/WMA/WAV |
Drive EQ: Автоеквалайзер в залежності від рівня гучності |
Меню та ID3-теги російською та англійською мовами |
Загальні особливості
Розмір DIN | 1 DIN |
Механізм передньої панелі | Повністю знімна передня панель |
Поворотний енкодер | Так |
Функція "Music Search" (пошук музики) | Так |
Кнопка виділеної функції (accent key) | Відповідь на вхідний дзвінок |
Атенюатор з плавним відновленням гучності звуку | Так |
Тоновий сигнал натискання | Так |
Цифровий годинник (24-годинна індикація) | Так |
Вибір часу відключення всієї системи (20/40/60 хв) | Так |
Вбудований роз'єм | Роз'єм підключення типу Molex 16 пін |
Коннектор ISO | Так |
Вбудований модуль Bluetooth | Так |
USB інтерфейс x 1 | Так, Фронтальний |
Мікропрограмне забезпечення, що оновлюється | Так |
Функції відображення
Тип дисплея | Рідкокристалічний (ЖК) дисплей |
Формат дисплея | 13+8 символів |
Колір символів на дисплеї | Змінна |
Діммер (приглушення яскравості дисплея) | дисплей (вручну) |
Управління яскравістю | |
Демонстраційний режим | Так |
Меню та ID3-теги | Англійська / російська |
Мова меню | Англійська/російська/грецька |
Зовнішній дизайн
Передня панель (окантовка) | Темний рояльний лак |
Декоративна панель | Темний рояльний лак |
Ручка регулювання гучності та операційної настройки | Темний рояльний лак |
Оздоблення кнопки попереднього встановлення | Темний рояльний лак |
Рамка | Темний рояльний лак |
Підсвічування трикутника | Червона |
Підсвічування ручки регулювання гучності та операційної настройки | Змінна |
Підсвічування кнопок | Синя |
Підсвічування роз'ємів USB та AUX | Змінна |
Підсвічування дисплея | Змінна |
Зсувна кришка роз'ємів на передній панелі | Так |
Функціональні особливості тюнера
Функції "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Годинник) | Так |
Розширена функція "Radio Text Plus" | Так |
Інформація про завантаженість доріг | Так |
Радіоприймання в діапазоні FM | Так |
Радіоприймання в діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так |
Предустановки | 24 передустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Змішане запам'ятовування радіостанцій різних діапазонів (FM та AM) | 6 предустановок |
Пошук та запам'ятовування радіостанцій в автоматичному режимі | Так |
Автоматичне введення в пам'ять (АМЕ) | Так |
Пошукове налаштування вгору/вниз за шкалою частот | Так |
Режими радіоналаштування (Авто 1/ Авто 2/Ручна) | Так |
Селектор стерео/моно прийому в діапазоні FM | Так |
Збереження налаштувань без подачі живлення | Так |
Функція пошуку за типом програми (PTY) | Так |
Функція розширеної мережі прийому (EON) | Так |
Формати аудіофайлів та підтримувані джерела
Відтворення AAC (*.m4a) c | USB |
MP3 (.mp3) | USB |
WMA (.wma) | USB |
WAV (.wav) | USB |
FLAC (.flac) | USB |
Функціональні особливості порту USB
Інтерфейс USB 2.0 | Так, Фронтальний |
Тип USB | USB 1.1/USB 2.0 Повношвидкісний (Full-Speed) |
Переключення між додатковими пристроями: | Так, до 5 дисків |
ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Так |
"Kenwood music control" - додаток для Android | Так |
Підтримка протоколу Android Open Accessory (АОА) | Версія 2.0 |
Повтор/Сканування/Випадкове відтворення | Так |
Повторення/випадкове відтворення | Так |
Функція прямого пошуку Direct Search | Так |
Відтворення після зупинки | Так |
Відображення тимчасового коду | Так |
Струм підзарядки - 1A | Так |
Функціональні особливості підключення плеєра iPod
Підключення iPod/iPhone | Так |
1 проводове з'єднання USB | з опціональним кабелем KCA-iP102 |
Керування по USB (аудіо, 1 кабель з роз'ємом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (купується окремо) |
Пошук Music library | Так |
Функція пошуку за алфавітом | Так |
функція "Skip search" | Так |
Прямий пошук | Так |
Мій список відтворення | Так |
Режим iPod EQ | Так |
Керування рукою | Так |
Програми та iPod режим керування | Так |
функція "Reverse browsing" | Так |
Підтримка iPhone Siri | Так |
Сумісність з iPod Classic * | 80Гб, 120Гб, та 160Гб |
Сумісність з iPod Video * | п'яте/шосте покоління |
Сумісність з iPod Touch * | 2/3/4/5* - покоління |
Сумісність з iPod Nano * | 3/4/5/6/7 - покоління |
Сумісність з iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C та новіші |
Bluetooth: Автосинхронізація для iPhone | Так |
Заряджання акумулятора | Так |
Струм підзарядки - 1A | Так |
Завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення Apple. | |
** необхідний адаптер "Apple Lightning - 30 pin" |
Аудіофункції
Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
Підсилювачі на польових транзисторах (MOSFET) | Так |
Вхід AUX | Фронтальний mini-jack |
Лінійні виходи | 1 RCA |
Вихідний рівень підсилювача | 2,5В |
Переключення Тил/Сабвуфер | Так |
Налаштування еталонного рівня сабвуфера | Так |
Еквалайзер | 3 налаштування |
Регулятор балансу/фейдера/тонкомпенсації | Так |
Посилення НЧ: Bass Boost | 3 ступені |
Атенюатор (-20 дБ) з плавним відновленням гучності | Так |
System Q (передустановка підсилювача та регульовані вручну режими звукового поля) | Так |
Фільтр нижніх частот (ФНЧ) | Так |
Технологія Sound reconstruction | Так |
Drive Equalizer (Автоеквалайзер залежно від дорожніх умов) | Так |
Інші характеристики Bluetooth
Вбудований модуль Telechip | Так |
Профіль гучного зв'язку (HPF) | |
Профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) | Так |
Потокове аудіо з високою якістю звучання | Підтримка аудіокодеків SBC, AAC, MP3 |
Профіль послідовної передачі пакетів (SPP) | Так |
Профіль доступу до телефонної книги (PBAP) | Так |
Object Push Profile (OPP) | Так |
Профіль дистанційного керування аудіо/відео (AVRCP) | Так |
Функція "Easy pairing": спрощена реєстрація мобільного телефону | Так |
Проста синхронізація (Easy Pairing) з iPhone | Так |
Підтримка iPhone Siri | Так |
Максимальна кількість зареєстрованих телефонів | 5 телефонів |
Кількість записів у телефонній книзі: | до 400 на один зареєстрований телефон |
Відображення статусу телефону | Так |
Відображення статусу аудіо пристрою | Так |
Відображення сили радіо сигналу | Так |
Відображення статусу заряджання батареї | Так |
реєстрація телефону з Bluetooth | 5 |
Режим сумісності перевірка | Так |
Високоякісний спрямований мікрофон | Так, зовнішній |
Можливість оновлення версії мікропрограмного забезпечення Bluetooth-модуля | Так |
Залежить від моделі смартфона/виробника | і ресивера Kenwood |
Можливості підключення
Підключення до штатних кнопок управління на кермі автомобіля | Так |
Підключення: | Molex - ISO |
Регулювання потужності (P.CON) | Так |
2-провідне (тел/наві) заглушення аудіосистеми при телефонному дзвінку | Так |
Характеристики тюнера
FM діапазон: 87.5МГц - 108МГц (З кроком 50кГц) | Так |
Корисна чутливість у діапазоні FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Порогова чутливість у діапазоні FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ у діапазоні FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
FM співвідношення Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
Поділ стереоканалів FM (1 кГц) | 40дБ |
MW діапазон:531кГц - 1611кГц (з кроком 9кГц) | Так |
Корисна чутливість у діапазоні СВ | 28,2мкВ |
LW діапазон:53Кгц - 279Кгц (з кроком 9Кгц) | Так |
Корисна чутливість у діапазоні ДВ | 50мкВ |
Сумісність з аудіокодеками
Формат MP3 | Сумісний з MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Формат WMA | |
Формат AAC | AAC-LC “.m4a” files |
Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (тільки для LinearPCM) |
Формат FLAC | FLAC 16 біт/44,1кГц |
Характеристики порту USB
Підтримувана версія USB | USB 1.1/2.0 Повношвидкісний (Full-Speed) |
Файлова система | FAT 32/16/12 |
Максимальна сила струму | 1000мА |
ЦАП | 16 біт |
Декодер МР3 | Сумісний з MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Сумісний з Windows Media Audio |
Декодування сигналів WAV | Формат RIFF waverform audio (тільки Linear PCM) |
Відтворення формату FLAC | FLAC, не вище 16біт/48кГц |
Аудіохарактеристики
Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
Ном. вихідна потужність (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Рівень (лінійного виходу) | 2500мВ/10кОм, |
Вихідний імпеданс (лінійного виходу) | 600Ом |
Загальний опір динаміка | 4Ом ~ 8Ом |
Амплітудно-частотна характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. вхідна напруга AUX | 1200мВ |
Вхідний імпеданс AUX | 30кОм |
Регулятор тембру низьких частот | 200Гц ±8дБ |
Регулятор тембру середніх частот | 2,5кГц ±8дБ |
Регулятор тембру високих частот | 12,5кГц ±8дБ |
Специфікація Bluetooth
Технологія | bluetooth 2.1 + EDR сертифікований |
Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
Вихідна потужність | +4dBm(max), 0dBm (AVE) клас потужності 2 |
Максимальна зона дії | В межах 10 метрів у зоні прямої видимості |
Профіль Handsfree (HFP) | Так |
Профіль Serial port (SPP) | Так |
Профіль Advanced audio distribution (A2DP) | Так |
Підтримка аудіокодеків | SBC/AAC/MP3/aptx |
Профіль віддаленого керування Audio/Video (AVRCP) | Так |
Профіль Object push (OPP) | Так |
Профіль доступу до телефонної книги (PBAP) | Так |
Загальні характеристики
Робоча напруга | 14,4В (допускається 10,5 ~ 16В) |
Максимальне споживання струму | 10A |
Габаритні розміри (Ш х В х Г) |
- USB так
- Колір підсвічування Синій
- Типорозмір 1DIN
- CD привід Ні
- Знімна панель Так
- Bluetooth Так
- Гарантія 12 місяців