Сабвуфер Kicx GT-12M
Сабвуфер пассивный безкорпусный Kicx GT-12M
| Модель | GT-12M |
| Типоразмер, дюймы | 12 (312 мм) |
| Диаметр катушки, дюймы | 2 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Пенорезина |
| Материал магнита | Ферритовый |
| Мощность номинальная, Вт | 500 |
| Мощность пиковая | 800 |
| Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
| Чувствительность, дБ | 89,3 |
| Установочная глубина, мм | 140 |
| Установочный диаметр, мм | 280 |
| Вес, гр | 5080 |
| Тип корзины | Штампованая |
| ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | GT-12M |
| FS | 39.552Hz |
| QMS | 6,95 |
| Bl | 7,715 |
| CMS | 0.12786 mm/N |
| CAS | 2.47E-0007 m⁵/N |
| CMES | 728.6598µF |
| RAT | 46008 Ω A |
| ZMIN | 6.8203 Ω |
| ƞ0 | 0,15% |
| VAS | 37.356 L |
| QES | 0,529 |
| dBSPL | 89,36 |
| MMS | 226.636g |
| MAS | 125.33 kg/m⁴ |
| LCES | 42.326 mH |
| RMT | 103.186 Ω M |
| ZMAX | 51.293 Ω |
| L1kHz | 0.0000 mH |
| RE | 4.0000 Ω |
| QTS | 0,491 |
| SD | 0.0501 m² |
| RMS | 8.102 Ω M |
| RAS | 3680 Ω A |
| RES | 44.539 Ω |
| MMD | 235.296 g |
| ZAVG | 16.513 Ω |
| L10kHz | 0.0000 mH |
- Размер (диагональ) 12" (30 см)
- Сабвуферы Безкорпусные


+
+